Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Jambi | Ilmu Pertanian | 1999 |
2 | S2 | UNAND | Ilmu Pertanian | 2003 |
3 | S3 | Prefectural Univ.of Hiroshima | Life and Environmental Science Management Technology and Bioresource | 2012 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Perubahan Sifat Fisika Tanah Akibat Alih Fungsi Lahan Tanaman Karet Ke Tanaman Pangan Dengan Metoda Tebang Bakar Di Kabupaten Sijunjung | 2023 | Pangan |
2 | Eksplorasi Dan Karakterisasi Lanjutan Sorgum (sorgum Bicolor L) Sebagai Koleksi Sumber Plasma Nutfah Dan Pangan Bergizi | 2023 | Pangan |
3 | Penggunaan Mulsa Organik Sebagai Upaya Perbaikan Lingkungan Tumbuh Dan Peningkatan Hasil Pada Budidaya Padi (oryza Sativa L.) Ladang Di Lahan Kering Masam | 2022 | Pangan |
4 | Pemanfaatan Lahan Pesisir Pantai Untuk Pengembangan Sorghum Dan Rumput Laut Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Sumatera Barat | 2021 | Pangan |
5 | Pemanfaatan Lahan Sub Optimal Untuk Pengembangan Unit Bisnis Sorghum (sorghum Bicholor L.) Di Sumatera Barat | 2021 | Pangan |
6 | Kajian Klasifikasi Tanah Di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota | 2020 | Pangan |
7 | Pemanfaatan Lahan Sub Optimal Untuk Pengembangan Unit Bisnis Sorghum (sorghum Bicholor L.) Di Sumatera Barat | 2020 | Pangan |
8 | Pengembangan Sorgum (sorghum Bicholor L.) Pada Lahan Sub Optimal Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Dan Keamanan Pangan Serta Pendapatan Petani | 2019 | Pangan |
9 | Potensi Dan Rekayasa Pemanfaatan Abu Vulkanis Sebagai Bahan Baku Geopolimer | 2019 | Kebencanaan |
10 | Pengembangan Sorgum (sorghum Bicholor L.) Pada Lahan Gambut Di Sumatera Barat | 2019 | Ketahanan Pangan |
11 | Pengembangan Sorgum (sorghum Bicholor L.) Pada Lahan Sub Optimal Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Dan Keamanan Pangan Serta Pendapatan Petani | 2018 | Pangan |
12 | Model Integrasi Sapi Potong-padi Sawah Untuk Penguatan Ekonomi Petani Dan Perwujudan Pertanian Yang Berkelanjutan Di Sumatera Barat | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
13 | Evaluasi Lahan Sawah Pada Fisiografi Yang Berbeda | 2018 | Pangan |
14 | Pengembangan Sorgum (sorghum Bicholor L.) Pada Lahan Sub Optimal Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Dan Keamanan Pangan Serta Pendapatan Petani | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
15 | Pengembangan Sorgum (sorghum Bicholor L.) Pada Lahan Sub Optimal Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Dan Keamanan Pangan Serta Pendapatan Petani | 2017 | Pangan |
16 | Evaluasi Lahan Sawah Pada Fisiografi Yang Berbeda | 2017 | Pangan |
17 | Potensi Tanaman Padi Dipangkas Secara Periodik Untuk Pakan Ternak Pada Metoda Budidaya Integrasi Padi Ternak Menunjang Kedaulatan Pangan Dan Daging | 2016 | Pangan |
18 | Tanaman Padi Dipangkas Secara Periodik Untuk Pakan Ternak Pada Budidaya Integrasi Padi Ternak Menunjang Kedaulatan Pangan Dan Daging (peneliti Kedua) | 2016 | Agricultural And Veterinary Sciences |
19 | Optimalisasi Pemanfaatan Bahan Organik Lokal (bol) Untuk Meningkatkan Kualitas Tanah Tropika Super Basah Di Indonesia. | 2016 | Pangan |
20 | Optimalisasi Pemanfaatan Bahan Organik Lokal (bol) Untuk Meningkatkan Kualitas Tanah Tropika Super Basah Di Indonesia. | 2015 | Pangan |
21 | Potensi Tanaman Padi Dipangkas Secara Periodik Untuk Pakan Ternak Pada Metoda Budidaya Integrasi Padi Ternak Menunjang Kedaulatan Pangan Dan Daging | 2015 | Pangan |
22 | Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Cabai Dengan Pemberian Poc Pada Ultisol | 2014 | Agricultural And Veterinary Sciences |
23 | Distribusi Spasial Material Piroklastik Erupsi Gunung Marapi 2023-2024, Dinamika Mineral Liat Non-kristalin Dan Fraksi Karbon Organik Tanah Vulkanis | 2024 | Kebencanaan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
No results found. |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Sustainable Agriculture: Biomass Energy Crop Edition 1st | 2024 | 9786231723093 | Andalas University Press |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
1 | Characteristics of land for development of sorghum (sorghum bicholor L.) As a supplement due to outbreak of Covid-19 on sub optimal land in Padang Laweh West Sumatera, Indonesia | 6th International Conference On Agricultural And Biological Sciences | - | 2020 | 1 |
2 | THE STUDY OF SOIL WATER INFILTRATION UNDER HORTICULTURAL AT THE UPSTREAM OF SUMANI WATERSHED | International Journal Of Geomate | 147-152 | 2019 | 2 |
3 | SOIL QUALITY INDEX ANALYSIS UNDER HORTICULTURAL FARMING IN SUMANI UPPER WATERSHED | International Journal Of Geomate | 191-196 | 2019 | 6 |
4 | Analysis of prospects application of integrated farming system models for lowland rice with beef cattle to strengthen farmers' economy in West Sumatera | 1st International Conference On Animal Production For Food Sustainability | - | 2019 | 0 |
5 | Activation of Sub-bituminous Powder with Urea and Dolomite to Improve Nutrient Content of Ultisols and the Growth of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq) Seedlings | Malaysian Journal Of Soil Science | 147-160 | 2018 | 1 |
Publikasi GS
# | Judul | Nama Jurnal | Dikutip |
---|---|---|---|
1 | Diversifikasi Produk Olahan Roti Berbahan Baku Sorgum | ID Patent IDS000,004,196, 2021 | 0 |
2 | Evaluation Of Land Suitability And Potential Production Of Gambir Uncaria Gambir Roxb. L) At Salido Saribulan, Pesisir Selatan Regency | EGU General Assembly Conference Abstracts, 2345, 2017 | 1 |
3 | Evaluation Of Land Suitability And Potential Production Of Jatropha (jatropha Curcas L.): A Biodiesel In Solok Regency, West Sumatra, Indonesia | J. Environ. Res. Develop 7 (3), 1165-1173, 2013 | 2 |
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paten Sederhana | Permen Berbahan Baku Sorgum-buah Naga Kaya Antioksidan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310782 |
2 | Paten Sederhana | Produk Milk Berbahan Baku Sorgum-talas Kaya Gizi | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310788 |
3 | Paten Sederhana | Produk Kerupuk Berbahan Baku Sorgum-terong Kaya Antioksidan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310790 |
4 | Paten Sederhana | Produk Brownies Berbahan Baku Sorgum-labu Kaya Gizi | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-30 | S00202311309 |
5 | Paten Sederhana | Ice Cream Berbahan Baku Sorgum-buah Naga Kaya Antioksidan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310781 |
6 | Paten Sederhana | Produk Milk Berbahan Baku Sorgum-aren Kaya Antioksidan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-11 | S00202310263 |
7 | Paten Sederhana | Produk Roti Pastry Berbahan Baku Sorgum-terong Kaya Antioksidan | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-14 | S00202312125 |
8 | Paten Sederhana | Permen Berbahan Baku Sorgum-terong Kaya Antioksidan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310789 |
9 | Paten Sederhana | Produk Sphagetti Berbahan Baku Sorgum-buah Naga Kaya Antioksidan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310786 |
10 | Paten Sederhana | Butter Sorgum Kaya Gizi | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310785 |
11 | Paten Sederhana | Produk Mie Berbahan Baku Sorgum-terong Kaya Antioksidan | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-22 | S00202310787 |
12 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Sorgum Milk | LPPM Universitas Andalas | 2022-05-09 | 2022/S/00666 |
13 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Roti Berbahan Baku Sorgum-sukun | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-18 | 2022/S/01678 |
14 | Paten Sederhana | Produk Olahan Mie Sorgum-talas Rendah Gluten | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-16 | S00202208720 |
15 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Muffin Berbahan Baku Sorgum-aren | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-13 | 2022/S/01606 |
16 | Paten Sederhana | Produk Olahan Permen Berbahan Baku Sorgum - Talas | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-25 | 2022/S/03006 |
17 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Mie Sorgum-sukun | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-25 | 2022/S/02053 |
18 | Paten Sederhana | Produk Olahan Sirup Berbahan Baku Sorgum-talas Kaya Nutrisi | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-18 | S00202208829 |
19 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Puding Berbahan Baku Sorgum-nipah | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-13 | 2022/S/01605 |
20 | Paten Sederhana | Produk Roti Pastry Sorgum-talas | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-16 | S00202208722 |
21 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Mie Sorgum-rumput Laut | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-25 | 2022/S/00644 |
22 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Gelato Sorgum-nipah | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-29 | 2022/S/02523 |
23 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Brownies Berbahan Baku Sorgum-sukun | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-01 | 2022/S/01785 |
24 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Spaghetti Berbahan Baku Sorgum-nipah | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-12 | 2022/S/01593 |
25 | Paten Sederhana | Produk Olahan Spaghetti Berbahan Baku Sorgum - Talas Kaya Gizi | LPPM Universitas Andalas | 2022-09-06 | 2022/S/02176 |
26 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Pastry Berbahan Baku Sorgum-sukun | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-18 | 2022/S/01687 |
27 | Paten Sederhana | Produk Olahan Teh Berbahan Baku Sorgum-gambir Sebagai Minuman Bagi Penderita Diabet | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-16 | S00202208777 |
28 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Brownies Sorgum-nipah | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-20 | 2022/S/01721 |
29 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Gula Sorgum-nipah | LPPM Universitas Andalas | 2022-08-25 | 2022/S/02045 |
30 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Dodol Sorgum-durian | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | S00202111731 |
31 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Madu Berbahan Baku Sorgum | LPPM Universitas Andalas | 2021-12-18 | S00202111735 |
32 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Dodol Berbahan Baku Sorgum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2022/S/00855 |
33 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Dodol Sorgum-sawit | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | S00202111716 |
34 | Paten | Produk Pupuk Organik Berbahan Baku Rumput Laut Sargassum (sargassum Sp) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2022/S/00769 |
35 | Paten | Diversifikasi Produk Cuka Berbahan Baku Sorgum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/03448 |
36 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Cake Puding Berbahan Baku Sorgum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/03350 |
37 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Dodol Sorgum-rumput Laut | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | S00202111730 |
38 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Dodol Sorgum-aren | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 2021/SID/03482 |
39 | Paten | Diversifikasi Produk Madu Berbahan Baku Sorgum | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-04 | 2022/S/00578 |
40 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Permen Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
41 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Mie Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
42 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Dalgona Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
43 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Teng Teng (jipang) Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | S00202009988 |
44 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Kerupuk Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
45 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Spaghetti Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
46 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Gelato Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
47 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Tos (popcorn Sorghum) Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
48 | Paten Sederhana | Produk Pakan Berbahan Baku Hijauan Sorghum Dan Jagung (silase) | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
49 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Pizza Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
50 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Teh Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
51 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Kecap Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
52 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Brownies Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
53 | Paten | Produk Pakan Berbahan Baku Sorghum (silase Sorghum) | 0000-00-00 | ||
54 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Gula Cair Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
55 | Paten Sederhana | Diversifikasi Produk Olahan Roti Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
56 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Sirup Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
57 | Paten | Diversifikasi Produk Olahan Ice Cream (es Krim) Berbahan Baku Sorghum | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | |
58 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Cabai Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-18 | EC00202424455 |
59 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi Sawah Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-18 | EC00202424494 |
60 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Karet Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-18 | EC00202424456 |
61 | Hak Cipta | Karya Seni Peta Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Sawit Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-03-18 | EC00202424492 |
62 | Hak Cipta | Buku Sustainable Agriculture: Biomass Energy Crop Edition1st | LPPM Universitas Andalas | 2024-03-07 | EC00202421726 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2023 | Penginderaan Jauh | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
2 | Genap 2023 | Evaluasi Kesesuaian Lahan | S2Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
3 | Genap 2023 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | Peny | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
4 | Ganjil 2023 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
5 | Ganjil 2023 | Sistem Informasi Geografi (GIS) | S2Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
6 | Ganjil 2023 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
7 | Ganjil 2023 | Agroklimatologi Terapan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
8 | Ganjil 2023 | Agrogeologi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
9 | Ganjil 2023 | Agrogeologi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
10 | Ganjil 2023 | Agrogeologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
11 | Genap 2022 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
12 | Genap 2022 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
13 | Genap 2022 | Penginderaan Jauh | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
14 | Genap 2022 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
15 | Genap 2022 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
16 | Genap 2022 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
17 | Genap 2022 | Evaluasi Kesesuaian Lahan | S2Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
18 | Genap 2022 | English For Agriculture | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
19 | Genap 2022 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | PenyA | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
20 | Genap 2022 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | AgriC | 3 | PERTANIAN | Agribisnis |
21 | Genap 2022 | Agroklimatologi Terapan | Khus | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
22 | Genap 2022 | Agroklimatologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
23 | Genap 2022 | Agroklimatologi | ProtA | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
24 | Ganjil 2022 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
25 | Ganjil 2022 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
26 | Ganjil 2022 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
27 | Ganjil 2022 | Agroklimatologi Terapan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
28 | Ganjil 2022 | Agrogeologi | TnhD | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
29 | Ganjil 2022 | Agrogeologi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
30 | Genap 2021 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
31 | Genap 2021 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
32 | Genap 2021 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
33 | Genap 2021 | Penginderaan Jauh | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
34 | Genap 2021 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhE | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
35 | Genap 2021 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
36 | Genap 2021 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
37 | Genap 2021 | Evaluasi Kesesuaian Lahan | S2 Tanah | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
38 | Genap 2021 | English For Agriculture | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
39 | Genap 2021 | English For Agriculture | DharC | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
40 | Genap 2021 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | PenyA | 3 | PERTANIAN | Penyuluhan Pertanian |
41 | Genap 2021 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | AgriC | 3 | PERTANIAN | Agribisnis |
42 | Genap 2021 | Agroklimatologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
43 | Genap 2021 | Agroklimatologi | ProtD | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
44 | Genap 2021 | Agroklimatologi | ProtA | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
45 | Ganjil 2021 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
46 | Ganjil 2021 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Dhar | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
47 | Ganjil 2021 | Sistem Informasi Geografi (GIS) | S2Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
48 | Ganjil 2021 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
49 | Ganjil 2021 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
50 | Ganjil 2021 | Agroklimatologi Terapan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
51 | Ganjil 2021 | Agrogeologi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
52 | Genap 2020 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
53 | Genap 2020 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
54 | Genap 2020 | Survey dan Evaluasi Lahan | DharB | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
55 | Genap 2020 | Survey dan Evaluasi Lahan | DharA | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
56 | Genap 2020 | Penginderaan Jauh | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
57 | Genap 2020 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
58 | Genap 2020 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
59 | Genap 2020 | Evaluasi dan Kesesuaian Lahan | S2Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
60 | Genap 2020 | English For Specific Purposes | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
61 | Genap 2020 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | DDIT L | 3 | PERTANIAN | Agribisnis |
62 | Genap 2020 | Agroklimatologi | ProtA | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
63 | Genap 2020 | Agroklimatologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
64 | Ganjil 2020 | Tataguna Lahan dan Hukum Pertanahan | Dhar | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
65 | Ganjil 2020 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
66 | Ganjil 2020 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Dhar | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
67 | Ganjil 2020 | Sistem Informasi Geografis | S2 TNH | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
68 | Ganjil 2020 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
69 | Ganjil 2020 | Agroklimatologi Terapan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
70 | Ganjil 2020 | Agrogeologi | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
71 | Genap 2019 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
72 | Genap 2019 | Survey dan Evaluasi Lahan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
73 | Genap 2019 | Survey dan Evaluasi Lahan | Dhar | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
74 | Genap 2019 | Penginderaan Jauh | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
75 | Genap 2019 | Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi | TnhB | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
76 | Genap 2019 | Evaluasi Kesesuaian Lahan | S2TNH | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
77 | Genap 2019 | English For Specific Purposes | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
78 | Genap 2019 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | AgroB | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
79 | Genap 2019 | Agroklimatologi | ProtA | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
80 | Genap 2019 | Agroklimatologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
81 | Ganjil 2019 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
82 | Ganjil 2019 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Dhar | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
83 | Ganjil 2019 | Sistem Informasi Geografis | S2tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
84 | Ganjil 2019 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | TnhC | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
85 | Ganjil 2019 | Morfologi dan Klasifikasi Tanah | Agro-TnhC | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
86 | Ganjil 2019 | Agroklimatologi Terapan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
87 | Genap 2018 | Survey dan Evaluasi Lahan | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
88 | Genap 2018 | Pengindraan Jauh | S2tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
89 | Genap 2018 | Penginderaan Jauh | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
90 | Genap 2018 | Evaluasi Kesesuaian Lahan | S2tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
91 | Genap 2018 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | ProtB | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
92 | Genap 2018 | Agroklimatologi | ProtA | 3 | PERTANIAN | Proteksi Tanaman |
93 | Genap 2018 | Agroklimatologi | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
94 | Ganjil 2018 | Survei dan Kesesuaian Lahan | Kmp3 | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
95 | Ganjil 2018 | Survei dan Kesesuaian Lahan | Agro | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
96 | Ganjil 2018 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Tnh | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
97 | Ganjil 2018 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Dhar | 3 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
98 | Ganjil 2018 | Sistem Informasi Sumberdaya Lahan | Agro | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
99 | Ganjil 2018 | Agroklimatologi Terapan | TnhA | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
100 | Genap 2017 | Tata Guna Lahan dan Hukum Pertanahan | Kmp3 | 2 | PERTANIAN | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) |
101 | Genap 2017 | Survey dan Evaluasi Lahan | A | 3 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
102 | Genap 2017 | Praktek Lapangan Terpadu | Tnh | 1 | PERTANIAN | Ilmu Tanah |
103 | Genap 2017 | Pengindraan Jarak Jauh | Agro | 3 | PERTANIAN | Agroteknologi |
