Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S2 | Institut Pertanian Bogor | Gizi Masyarakat | 2010 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Uji Daya Terima Dan Kandungan Gizi Waffle Berbasis Sorgum Dan Daun Pepaya Jepang Sebagai Alternatif Makanan Selingan Cegah Anemia | 2022 | Kesehatan |
2 | Efektifitas Pemberian Makanan Selingan Dibarengi Dengan Pendidikan Gizi Terhadap Status Gizi Remaja | 2021 | Kesehatan |
3 | Pengaruh Pendidikan Gizi Berbasis Media Sosial Terhadap Pengetahuan Gizi, Asupan Zat Gizi Dan Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah Siswa Smp Di Kabupaten Pesisir Selatan | 2020 | Kesehatan |
4 | Pengaruh Penambahan Labu Kuning (cucurbita Moschata) Dan Ikan Gabus (ophiocephalus Striatus) Terhadap Mutu Organoleptik, Kadar Protein Dan Vitamin A Biskuit | 2016 | |
5 | Pengaruh Penggunaan Labu Siam (sechium Edule) Dengan Konsentrasi Yang Berbeda Terhadap Mutu Organoleptik Dan Kadar Serat Kerupuk Ikan | 2015 | |
6 | Pengaruh Penggunaan Jambu Biji Merah Dengan Konsentrasi Yang Berbeda Terhadap Mutu Organoleptik Dan Kadar Vitamin C Terhadap Dodol Rumput Laut | 2014 | Kemaritiman |
7 | Pengaruh Pemberian Jus Buah Jambu Biji Merah (psidium Guajava L) Terhadap Profil Lipid Darah Dan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Posyandu Lansia Puskesmas Belimbing | 2013 | |
8 | Pengaruh Pemberian Suplementasi Makanan Sumber Probiotik Dadih Terhadap Profil Mikrobiota, Metabolik Dan Pertumbuhan Anak Balita Stunting Di Sumatra Barat | 2021 | Pangan |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Peningkatan Pengetahuan Siswa Melalui Edukasi Gizi Tentang Pentingnya Membaca Label Kemasan Produk Pangan Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kemasan Pada Siswa Smp Di Kabupaten Pesisir Selatan | 2022 | PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
2 | Pendampingan Dan Pelatihan Gizi Seimbang Untuk Pencegahan Stunting Dan Obesitas Melalui Media Komik Edukatif Dan Buku Saku Kepada Siswa Sd Di Kota Padang | 2022 | PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
3 | Peningkatan Pengetahuan Remaja Smp Melalui Edukasi Gizi Tentang Menu Snack Sehat Berbasis Pangan Lokal Untuk Imunitas Tubuh Di Smpn 2 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
4 | Peningkatan Pengetahuan Anak Smp Tentang Makanan Sehat Untuk Imunitas Tubuh Dan Bergizi Dengan Media Leaflet Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Smp N 2 Bayang | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT |
5 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Els Cake Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Makanan Di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan | 2020 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
6 | Edukasi Gizi Seimbang Dan Makanan Sehat Untuk Imunitas Tubuh Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Di Smpn 2 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan | 2019 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
7 | Peningkatan Pengetahuan Anak Sd Melalui Edukasi Gizi Tentang Makanan Jajanan Sehat Dan Gizi Seimbang Di Sdn 39 Pasar Ambacang | 2019 | PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Serat : Zat Gizi Penting Yang Terlupakan | 2024 | 9786235023533 | Madza Media |
2 | Pentingnya Pola Makan Sehat Untuk Cegah Hipertensi | 2024 | 9786235021584 | Madza Media |
3 | Mengelola Dislipidemia Dengan Gizi Seimbang | 2024 | 9786235023120 | Madza Media |
4 | Lipid Dan Risiko Penyakit | 2024 | 9786235022192 | Madza Media |
5 | Sehat Alami Dengan Nanas | 2024 | 9786235022222 | Madza Media |
6 | Peranan Gizi Seimbang Untuk Prestasi Anak | 2024 | 9786235023564 | Madza Media |
7 | Mikrobiota Usus Dan Kesehatan Pencernaan | 2024 | 9786235022567 | Madza Media |
8 | Pengantar Zat Gizi Makro | 2022 | 9786233954013 | LPPM Universitas Andalas |
9 | Susu : Sejarah, Pengolahan, Variasi Dan Intoleransi Laktosa | 2022 | 9786233954051 | LPPM Universitas Andalas |
10 | Daun Pepaya Jepang : Budidaya, Kandungan Gizi Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan | 2022 | 9786233776080 | CV. Madza Media |
11 | Pengalengan Pangan Teknologi Dan Dampaknya Pada Kualitas Pangan | 2022 | 9786233954044 | LPPM Universitas Andalas |
12 | Mengenal Produk Susu Dan Pemanfaatannya | 2022 | 9786233954037 | LPPM Universitas Andalas |
13 | Mengenal Vitamin Dan Metode Analisisnya | 2022 | 9786233954020 | LPPM Universitas Andalas |
14 | Masalah Gizi Pada Remaja Dan Upaya Menanggulanginya | 2021 | 9786236703793 | LPPM Universitas Andalas |
15 | Variasi, Pengolahan Dan Kandungan Gizi Susu | 2021 | 9786233950008 | LPPM Universitas Andalas |
16 | Nutrition In Elderly | 2021 | 9786233457958 | LPPM Universitas Andalas |
17 | Gizi Pada Balita : Bawah Lima Tahun | 2021 | 9786233454988 | LPPM Universitas Andalas |
18 | Penanganan Asam Urat Dari Perspektif Gizi | 2021 | 9786233451550 | LPPM Universitas Andalas |
19 | Policy On Food And Community Nutrition | 2021 | 9786233459952 | LPPM Universitas Andalas |
20 | Local Food : Potential, Nutrient Content And Policy | 2021 | 9786233455862 | LPPM Universitas Andalas |
21 | Treatment Of Gout From A Nutritional Perspective | 2021 | 9786233455879 | LPPM Universitas Andalas |
22 | Nutrition In Toddlers | 2021 | 9786233457347 | LPPM Universitas Andalas |
23 | Zat Gizi Makro | 2021 | 9786233457576 | LPPM Universitas Andalas |
24 | Gangguan Penyerapan Zat Gizi Makanan : Penyebab Dan Penanganannya | 2021 | 9786233455008 | LPPM Universitas Andalas |
25 | Nutrition In Pregnant And Breastfeeding Adolescents | 2021 | 9786233455848 | LPPM Universitas Andalas |
26 | Macronutrients | 2021 | 9786233459969 | LPPM Universitas Andalas |
27 | Kebijakan Pangan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat | 2021 | 9786233951340 | LPPM Universitas Andalas |
28 | Remaja, Gizi Dan Kesehatan Tulang | 2021 | 9786236703816 | LPPM Universitas Andalas |
29 | Nutritional Absorption Problems : Causes And Treatment | 2021 | 9786233457439 | LPPM Universitas Andalas |
30 | Teknologi Pengalengan Dan Dampaknya Terhadap Mutu Pangan | 2021 | 9786233457668 | LPPM Universitas Andalas |
31 | Anemia : Types, Risks And Nutritional Management | 2021 | 9786233455855 | LPPM Universitas Andalas |
32 | Myths And Nutrition Facts | 2021 | 9786233951302 | LPPM Universitas Andalas |
33 | Dairy Products | 2021 | 9786233951319 | LPPM Universitas Andalas |
34 | Food Canning Technology | 2021 | 9786233459822 | LPPM Universitas Andalas |
35 | Gizi, Penyakit Dan Diet Lansia | 2021 | 9786233454995 | LPPM Universitas Andalas |
36 | Produk Olahan Susu Dan Turunannya | 2021 | 9786233951333 | LPPM Universitas Andalas |
37 | Pengemasan Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan | 2021 | 9786233457866 | LPPM Universitas Andalas |
38 | Anemia : Jenis, Bahaya Dan Penanggulangan Gizi | 2021 | 9786233450300 | LPPM Universitas Andalas |
39 | Mitos Dan Fakta Gizi | 2021 | 9786233951289 | LPPM Universitas Andalas |
40 | Variation, Processing And Nutritional Content Of Milk | 2021 | 9786233951326 | LPPM Universitas Andalas |
41 | Packaging Food Safety And Consumer Protection | 2021 | 9786233459815 | LPPM Universitas Andalas |
42 | Gizi Pada Remaja Hamil Dan Menyusui | 2021 | 9786233450294 | LPPM Universitas Andalas |
43 | Potensi Dan Kandungan Gizi Pangan Lokal Alternatif Pengganti Beras | 2021 | 9786233451543 | LPPM Universitas Andalas |
44 | Vitamin Analysis | 2021 | 9786233950015 | LPPM Universitas Andalas |
45 | Analisis Vitamin | 2021 | 9786233951296 | LPPM Universitas Andalas |
46 | Buku Saku Gizi Seimbang Dan Pencegahan Anemia Pada Remaja Siswa/i Smp | 2020 | 9786236877166 | LPPM Universitas Andalas |
47 | Gizi Seimbang Dan Makanan Jajanan Sehat Untuk Anak Sekolah Dasar | 2020 | 9786236877159 | LPPM Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | From International Regulation To Local Implementation: Gender Equality For Sustainable Development Goals | Journal of Southeast Asian Human Rights | 8 | 173-212 | 1 June 2024 |
2 | The Risk Factors Of Sodium, Potassium Intake, And Physicalactivity On Hypertension In The Elderly | Nutricion Clinica y Dietetica Hospitalaria | 44 | 30-37 | 1 January 2024 |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Treatment Of Gout From A Nutritional Perspective | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338262 |
2 | Hak Cipta | Gizi Pada Balita (bawah Limah Tahun) | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-09 | 000331674 |
3 | Hak Cipta | Nutrition In Toddlers | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | No. Pencatatan 000338264 |
4 | Hak Cipta | Food Canning Technology | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336933 |
5 | Hak Cipta | Masalah Gizi Pada Remaja Dan Upaya Menanggulanginya | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336935 |
6 | Hak Cipta | Potensi Dan Kandungan Gizi Pangan Lokal Alternatif Pengganti Beras | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-09 | 000331688 |
7 | Hak Cipta | Zat Gizi Makro | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338267 |
8 | Hak Cipta | Gizi, Penyakit Dan Diet Lansia | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336941 |
9 | Hak Cipta | Penanganan Asam Urat Dari Perspektif Gizi | LPPM Universitas Andalas | 2022-02-18 | 000327428 |
10 | Hak Cipta | Gizi Pada Balita (bawah Lima Tahun) | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336940 |
11 | Hak Cipta | Nutrition In Elderly | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336931 |
12 | Hak Cipta | Teknologi Pengalengan Dan Dampaknya Terhadap Mutu Pangan | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338269 |
13 | Hak Cipta | Anemia : Types, Risks, And Nutritional Management | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338260 |
14 | Hak Cipta | Daun Pepaya Jepang : Budidaya, Kandungan Gizi Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-08-18 | EC00202283880 |
15 | Hak Cipta | Makronutrients | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336934 |
16 | Hak Cipta | Policy On Food And Community Nutrition | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336955 |
17 | Hak Cipta | Vitamin Analysis | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336956 |
18 | Hak Cipta | Gizi Pada Remaja Hamil Dan Menyusui | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336939 |
19 | Hak Cipta | Packaging Food Safety And Consumer Protection | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336932 |
20 | Hak Cipta | Gangguan Penyerapan Zat Gizi Makanan : Penyebab Dan Penanganannya | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336930 |
21 | Hak Cipta | Nutrition Absorption Problems : Cause And Treatment | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338265 |
22 | Hak Cipta | Remaja, Gizi Dan Kesehatan Tulang | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336957 |
23 | Hak Cipta | Anemia : Jenis, Bahaya Dan Penanggulangan Gizi | LPPM Universitas Andalas | 2022-03-31 | 000336938 |
24 | Hak Cipta | Nutrition In Pregnant And Breastfeeding Adolescents | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2022-09-20 | EC00202279826 |
25 | Hak Cipta | Local Food : Potential, Nutrient Content And Policy | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338261 |
26 | Hak Cipta | Pengemasan Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan | LPPM Universitas Andalas | 2022-04-06 | 000338271 |
27 | Hak Cipta | Gizi Seimbang Dan Makanan Jajanan Sehat Untuk Anak Sekolah Dasar | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000232893 |
28 | Hak Cipta | Gizi Seimbang Dan Pencegahan Anemia Pada Remaja Siswa/i Smp | LPPM Universitas Andalas | 0000-00-00 | 000232889 |
29 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Manfaat Yogurt Bagi Kesehatan | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-03 | EC00202434963 |
30 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Manfaat Daun Pepaya Jepang (cnidoscolus Aconitifolius) Bagi Kesehatan | LPPM Universitas Andalas | 2024-03-26 | EC00202427163 |
31 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Lai Tahu Sanak Apo Itu Kasein? | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-03 | EC00202434965 |
32 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Jenis-jenis Dairy Product (produk Susu) | LPPM Universitas Andalas | 2024-03-26 | EC00202427166 |
33 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Manfaat Keju Bagi Kesehatan | PUTRI AULIA ARZA | 2024-05-03 | EC00202434962 |
34 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Mengenal Lebih Jauh Tentang Mentega | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-03 | EC00202434964 |
35 | Hak Cipta | Karya Seni Poster Ciri-ciri Susu Yang Aman Di Konsumsi | LPPM Universitas Andalas | 2024-03-26 | EC00202427165 |
36 | Hak Cipta | Karya Seni Poster 7 (tujuh) Manfaat Susu Untuk Kesehatan Tubuh | PUTRI AULIA ARZA | 2024-05-03 | EC00202434961 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI | GZI61155/2021A/V/A2 | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
2 | Ganjil 2022 | TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI | GZI61155/2021A/V | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
3 | Ganjil 2022 | PENDIDIKAN GIZI | GZI61138/2021A/III/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
4 | Ganjil 2022 | PENDIDIKAN GIZI | GZI61138/2021A/III/A1 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
5 | Ganjil 2022 | PATOFISIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR | GZI61133/2021A/III/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
6 | Ganjil 2022 | GIZI KULINER | GZI61139/2021A/III/A2 | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
7 | Genap 2021 | PRATIKUM MANAJEMEM INDUSTRI JASA PANGAN | GZI335/2020A/VI | 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
8 | Genap 2021 | PRATIKUM KONSULTASI GIZI | GZI362/2020A/VI | 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
9 | Genap 2021 | PENGAWASAN MUTU PANGAN | GZI346/2014A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
10 | Genap 2021 | MIKROBIOLOGI PANGAN | GZI222/2014A/VI/PILIHAN | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
11 | Genap 2021 | MANAJEMEN INDUSTRI JASA PANGAN | GZI332/2014A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
12 | Genap 2021 | KONSULTASI GIZI | GZI361/2014A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
13 | Genap 2021 | KEPANITERAAN INSTITUSI / GIZI KULINER | GZI442/2014A/VIII | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
14 | Genap 2021 | ISU GIZI MUTAKHIR | GZI636/2014A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
15 | Genap 2021 | BIOLOGI GIZI | GZI62127/2021A/II/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
16 | Genap 2021 | BIOLOGI GIZI | GZI62127/2021A/II/A1 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
17 | Genap 2021 | ANALISIS ZAT GIZI | GZI62144/2020A/IV/A2 | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
18 | Genap 2021 | ANALISIS ZAT GIZI | GZI62144/2020A/IV/A1 | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
19 | Ganjil 2021 | TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI | GZI507/2014A/V | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
20 | Ganjil 2021 | PENDIDIKAN GIZI | GZI304/2020A/III/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
21 | Ganjil 2021 | PENDIDIKAN GIZI | GZI304/2020A/III/A1 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
22 | Ganjil 2021 | PATOFISIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR | GZI307/2020A/III/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
23 | Ganjil 2021 | PATOFISIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR | GZI307/2020A/III/A1 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
24 | Ganjil 2021 | KEPANITERAAN INSTITUSI / GIZI KULINER | GZI442/2014A/VII | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
25 | Ganjil 2021 | GIZI KULINER | GZI333/2020A/III/A2 | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
26 | Ganjil 2021 | GIZI KULINER | GZI333/2020A/III/A1 | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
27 | Ganjil 2021 | GIZI DAN EKOLOGI PANGAN | GZI513/2014A/V | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
28 | Ganjil 2021 | EKONOMI PANGAN DAN GIZI | GZI343/2014A/V | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
29 | Ganjil 2021 | ANTROPOLOGI MAKANAN DAN GIZI | GZI223/2020A/III/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
30 | Ganjil 2021 | ANTROPOLOGI MAKANAN DAN GIZI | GZI223/2020A/III/A1 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
31 | Genap 2020 | PRATIKUM METABOLISME ZAT GIZI MAKRO | GZI365/2020A/II/B | 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
32 | Genap 2020 | PRATIKUM METABOLISME ZAT GIZI MAKRO | GZI/365/2020A/IV | 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
33 | Genap 2020 | PRATIKUM MANAJEMEM INDUSTRI JASA PANGAN | GZI335/2020A/VI | 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
34 | Genap 2020 | PRATIKUM KONSULTASI GIZI | GZI362/2020A/VI | 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
35 | Genap 2020 | PRATIKUM ANALISIS ZAT GIZI | GZI247/2020A/IV | 1 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
36 | Genap 2020 | PENGAWASAN MUTU PANGAN | GZI346/2020A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
37 | Genap 2020 | METABOLISME ZAT GIZI MAKRO | GZI363/2020A/IV | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
38 | Genap 2020 | METABOLISME ZAT GIZI MAKRO | GZI363/2020A/II/B | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
39 | Genap 2020 | MANAJEMEN INDUSTRI JASA PANGAN | GZI332/2020A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
40 | Genap 2020 | KONSULTASI GIZI | GZI361/2020A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
41 | Genap 2020 | KOMUNIKASI GIZI | GZI322/2020A/IV | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
42 | Genap 2020 | KEPANITERAAN INSTITUSI / GIZI KULINER | GZI442/2018A/VIII | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
43 | Genap 2020 | ISU GIZI MUTAKHIR | GZI636/2020A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
44 | Genap 2020 | ISU GIZI MUTAKHIR | GZI636/2020A/IV | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
45 | Genap 2020 | GIZI DAN EKOLOGI PANGAN | GZI513/2020A/VI (pilihan) | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
46 | Genap 2020 | BIOLOGI GIZI | GZI110/2020A/II/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
47 | Genap 2020 | BIOLOGI GIZI | GZI110/2020A/II/A1 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
48 | Genap 2020 | ANALISIS ZAT GIZI | GZI245/2020A/IV | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
49 | Ganjil 2020 | TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI | GZI507/2014A/V | 3 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
50 | Ganjil 2020 | PENDIDIKAN GIZI | GZI304/2020A/III | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
51 | Ganjil 2020 | PATOFISIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR | GZI307/2020A/III | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
52 | Ganjil 2020 | MIKROBIOLOGI PANGAN | GZI222/2014A/Mengulang | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
53 | Ganjil 2020 | KEPANITERAAN INSTITUSI / GIZI KULINER | GZI442/2014A/VII | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
54 | Ganjil 2020 | EKONOMI PANGAN DAN GIZI | GZI343/2014A/V | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
55 | Ganjil 2020 | ANTROPOLOGI MAKANAN DAN GIZI | GZI223/2020A/III | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
56 | Genap 2019 | PENGAWASAN MUTU PANGAN | GZI346/2014A/IV | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
57 | Genap 2019 | METABOLISME ZAT GIZI MAKRO | GZI363/2014A/IV/A2 | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
58 | Genap 2019 | METABOLISME ZAT GIZI MAKRO | GZI363/2014A/IV | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
59 | Genap 2019 | ISU GIZI MUTAKHIR | GZI636/2014A/VI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
60 | Genap 2019 | GIZI KESEHATAN DAN PENYAKIT | SGM232/2014/VI/GIZI | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEHATAN MASYARAKAT |
61 | Genap 2019 | ANALISIS ZAT GIZI | GZI245/2014A/IV | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
62 | Ganjil 2019 | PATOFISIOLOGI PENYAKIT TIDAK MENULAR | GZI307/2014A/III | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
63 | Ganjil 2019 | MIKROBIOLOGI PANGAN | GZI222/2014A/III | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |
64 | Ganjil 2019 | BIOLOGI GIZI | GZI110/2014A/I | 2 | KESEHATAN MASYARAKAT | GIZI |