Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
No results found. |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Analisa Optimasi | 2022 | Sosial Humaniora |
2 | Kinerja Umkm Kerajinan Di Sumatera Barat Determinasi Keinovasian Sebagai Pemediasi | 2022 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
3 | Budaya Perusahaan | 2022 | Sosial Humaniora |
4 | Penyajian Karya Tulis Ilmiah Dalam Bentuk 1 Naskah Pada Ms. Word | 2022 | Sosial Humaniora |
5 | Spreadsheet Analytics | 2022 | Sosial Humaniora |
6 | Studi Meta Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan |
7 | Estafet 2 Analisa Optimasi | 2022 | Sosial Humaniora |
8 | Pembentukan Mini Plant Makanan Fungsional Berbasis Sorgum Dan Dadih Sebagai Sumber Pangan Bergizi Tinggi Untuk Mendukung Pencegahan Stunting Nasional | 2021 | Inovasi Sains |
9 | Memperkuat Keterlibatan Mahasiswa Dalam Perkuliahan Kewirausahaan Secara Daring Selama Pandemi Covid 19 | 2021 | Sosial Humaniora |
10 | Komersialisasi Ki Dan Produk Inovasi Melalui Tto Dan Penguatan Kelembagaan Tto | 2021 | Pangan |
11 | Pengembangan Startup Pabrik Pakan Mini âpuy Feedmilâ Binaan Universitas Andalas Untuk Produksi Ransum Puyuh Petelur Bagi Dudi Peternak Puyuh Di Kota Padang | 2021 | Pangan |
12 | Kajian Kinerja Sumber Daya Dan Perolehan Kerjasama, Layanan Dan Dana Unit-unit Fasilitas Penunjang Riset Dan Inovasi Universitas Andalas | 2021 | Sosial Humaniora |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
No results found. |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Aplikasi Business Model Canvas Pada Segmentasi Jenis Usaha Mikro Jilid 2 | 2024 | 9786238168255 | Baraka |
2 | Aplikasi Business Model Canvas Pada Segmentasi Jenis Usaha Mikro | 2024 | 9786238168231 | Baraka |
3 | Aplikasi Business Model Canvas Pada Segmentasi Jenis Usaha Mikro Jilid 1 | 2024 | 9786238168248 | Baraka |
4 | Tips Dalam Format Ms.word - Karya Ilmiah | 2023 | 9786238168095 | Baraka |
5 | Analisa Optimasi | 2022 | 9786233953986(jil.3) | LPPM Universitas Andalas |
6 | Analisa Optimasi | 2022 | 9786233953979(jil.2) | LPPM Universitas Andalas |
7 | Analisa Optimasi | 2022 | 9786233953955 | LPPM Universitas Andalas |
8 | Analisa Optimasi | 2022 | 9786233953962(jil.1) | LPPM Universitas Andalas |
9 | Budaya Perusahaan | 2022 | 9786233726894 | Rajawali Pers |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desain Industri | Cermin Arch - Berdiri | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301421 |
2 | Desain Industri | Meja Samping | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301425 |
3 | Desain Industri | Cermin Wastavel | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301428 |
4 | Desain Industri | Meja Bar Gantung | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301430 |
5 | Desain Industri | Lemari Pajang Berundak | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301422 |
6 | Desain Industri | Bangku Perkakas | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301426 |
7 | Desain Industri | Kursi Teras | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301429 |
8 | Desain Industri | Meja Belajar Tertutup | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301423 |
9 | Desain Industri | Rak Sepatu Multiguna | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301427 |
10 | Desain Industri | Kursi Bar | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-10 | A00202301431 |
11 | Desain Industri | Tempat Tisu Toilet | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-03 | 34/DI/2022 |
12 | Hak Cipta | Strategi Lokasi By Vera Pujani | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-24 | EC002022113698 |
13 | Hak Cipta | Rekrutmen By Hendra Lukito | LPPM Universitas Andalas | 2021-10-18 | EC002022113707 |
14 | Hak Cipta | Training Dan Orientasi By Laura Syahrul | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-10 | EC002022105747 |
15 | Desain Industri | Dekor Kayu Kamar Anak | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-17 | A00202203699 |
16 | Hak Cipta | Perencanaan Keuangan By Riwayadi | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-13 | EC002022113703 |
17 | Desain Industri | Valka.id | LPPM Universitas Andalas | 2023-02-14 | 36/DI/2022 |
18 | Hak Cipta | Penetapan Harga Ritel By Ridha Rahim | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-21 | EC002022113700 |
19 | Desain Industri | Rumah Mcb | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-03 | 34/DI/2022 |
20 | Hak Cipta | Kebutuhan Sdm Di Ritel By Harif Amali Rivai | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-24 | EC002022107671 |
21 | Hak Cipta | Manajemen Sdm Ritel By Rahmi Fahmy | LPPM Universitas Andalas | 2021-10-18 | EC002022113705 |
22 | Hak Cipta | Managing Change In Retail Business By Rahmi Fahmy | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-10 | EC002022105746 |
23 | Desain Industri | Rumah Token Listrik | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-17 | A00202203696 |
24 | Hak Cipta | Strategi Keuangan By Fajri Adrianto | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-13 | EC002022113702 |
25 | Desain Industri | Tempat Tisu Toilet | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-03 | 34/DI/2022 |
26 | Hak Cipta | Seleksi Karyawan By Hendra Lukito | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-21 | EC002022113699 |
27 | Hak Cipta | Analisis Swot By Prof Syukri Lukman | LPPM Universitas Andalas | 2021-10-18 | EC002022113708 |
28 | Hak Cipta | Evaluasi Sumber Daya Manusia | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-10 | EC002022105748 |
29 | Desain Industri | Pembatas Tampias Kanopi Dapur | LPPM Universitas Andalas | 2023-11-05 | A00202203703 |
30 | Hak Cipta | Porter's Five Force By Prof. Herri | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-13 | EC002022113704 |
31 | Hak Cipta | Pengenalan Ritel - Peran Umkm By Rinaldi | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-06 | EC002022105745 |
32 | Hak Cipta | Bisnis Umkm Go Online | LPPM Universitas Andalas | 2021-09-20 | EC002022113701 |
33 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur T-shirt Anak Champion | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-26 | EC00202491197 |
34 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Dress Floral Kaos | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478173 |
35 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Jogger Boy Kaos | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-26 | EC00202491188 |
36 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Tunik Kaos Ceria | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-26 | EC00202491190 |
37 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Piyama Anak Fleece | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478192 |
38 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur T-shirt Anak Superhero | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-27 | EC00202492142 |
39 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Koko Linen | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478188 |
40 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur T-shirt Lengan Panjang Kaos | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-26 | EC00202491192 |
41 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Mukena Cartoon Khs Kartun | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478175 |
42 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Mukena Anak Kartun | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478201 |
43 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Kemeja Oxford Anak | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-26 | EC00202491189 |
44 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Tita Babyshop | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-27 | EC00202492144 |
45 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Pakaian Syar'i Anak | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478191 |
46 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Jegging Katun Stretch | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-26 | EC00202491202 |
47 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Dress Mickey Kaos | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478187 |
48 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Jegging Girl Kaos Stretch | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-26 | EC00202491191 |
49 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Gamis Anak Jersey | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478172 |
50 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Short Anak Kaos Tali | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478200 |
51 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Toko Baju Anak Zul | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-27 | EC00202492143 |
52 | Hak Cipta | Karya Seni Brosur Kidhasstyle | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-06 | EC00202478190 |
53 | Desain Industri | Kantong Khs1 Label Hitam | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-15 | Valeny Suryaningsih |
54 | Desain Industri | Goody Bag Khs1 Label Silver | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-20 | A00202403883 |
Riwayat Mengajar
# | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2023 | BUDAYA ORGANISASI | V/AP2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
2 | Genap 2022 | SPREADSHEET ANALYTICS | Sem II/M4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
3 | Genap 2022 | SPREADSHEET ANALYTICS | Sem II/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
4 | Genap 2022 | SPREADSHEET ANALYTICS | Sem II/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
5 | Genap 2022 | SIMULASI BISNIS | Sem VI/M4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
6 | Genap 2022 | SIMULASI BISNIS | RM-4/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
7 | Genap 2022 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | Sem V/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
8 | Genap 2022 | KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS | IV/AP1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
9 | Genap 2022 | KEWIRAUSAHAAN | II/A3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
10 | Genap 2022 | KEPEMIMPINAN | Sem IV/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
11 | Genap 2022 | ANALISIS OPTIMASI | Sem II/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
12 | Ganjil 2022 | SEMINAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | RM-1/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
13 | Ganjil 2022 | PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | I/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
14 | Ganjil 2022 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | RM-5/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
15 | Ganjil 2022 | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | Sem III/M4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
16 | Ganjil 2022 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | V/MP2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
17 | Ganjil 2022 | KEWIRAUSAHAAN | V/AP2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
18 | Ganjil 2022 | KEWIRAUSAHAAN | V/AP1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
19 | Ganjil 2022 | BUDAYA PERUSAHAAN | Sem V/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
20 | Ganjil 2022 | BUDAYA PERUSAHAAN | RM-5/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
21 | Ganjil 2022 | BUDAYA ORGANISASI | V/AP2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
22 | Ganjil 2022 | AUDIT SUMBERDAYA MANUSIA | RM-7/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
23 | Genap 2021 | SPREADSHEET ANALYTICS | Sem II/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
24 | Genap 2021 | SIMULASI BISNIS | Sem IV/M4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
25 | Genap 2021 | SIMULASI BISNIS | RM-4/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
26 | Genap 2021 | PERILAKU ORGANISASI | IV/S1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
27 | Genap 2021 | PENGANTAR MANAJEMEN | II/A1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
28 | Genap 2021 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | RM-6/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
29 | Genap 2021 | MSDM INTERNASIONAL | RM-6/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
30 | Genap 2021 | KEPEMIMPINAN | Sem IV/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
31 | Genap 2021 | ANALISIS OPTIMASI | Sem II/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
32 | Ganjil 2021 | PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PRODUK | V/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
33 | Ganjil 2021 | PERILAKU ORGANISASI | RM-2/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
34 | Ganjil 2021 | PENGANTAR BISNIS | I/P1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
35 | Ganjil 2021 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | Sem V/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
36 | Ganjil 2021 | HUMAN RESOURCES AUDIT | Sem VII/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
37 | Ganjil 2021 | BUDAYA PERUSAHAAN | Sem V/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
38 | Ganjil 2021 | BISNIS DIGITAL | RM-3/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
39 | Ganjil 2021 | AUDIT SUMBERDAYA MANUSIA | Sem VII/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
40 | Ganjil 2021 | ANALISIS OPTIMASI | Sem II/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
41 | Ganjil 2021 | ANALISIS OPTIMASI | Sem II/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
42 | Genap 2020 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER | Sem III/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
43 | Genap 2020 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER | Sem III/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
44 | Genap 2020 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER | Sem III/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
45 | Genap 2020 | MATEMATIKA KEUANGAN | Sem II/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
46 | Genap 2020 | MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI | RM-M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
47 | Ganjil 2020 | TEKNIK PROYEKSI BISNIS | Sem V/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
48 | Ganjil 2020 | MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI | Sem VII/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
49 | Ganjil 2020 | KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) | Sem V/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
50 | Ganjil 2020 | ANALISIS OPTIMASI | RM-1/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Manajemen Intake D3 |
51 | Ganjil 2020 | ANALISA OPTIMASI | Sem III/M1.2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
52 | Genap 2019 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER | Sem III/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
53 | Genap 2019 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER | Sem III/M1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
54 | Genap 2019 | PRAKTIKUM NEGOSIASI BISNIS | IV/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
55 | Genap 2019 | PENGANTAR MANAJEMEN | II/P2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
56 | Genap 2019 | PENGANTAR MANAJEMEN | II/K2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Perbankan dan Keuangan |
57 | Genap 2019 | KEWIRAUSAHAAN | Sem IV/E1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi |
58 | Ganjil 2019 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER | Sem III/M4 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
59 | Ganjil 2019 | TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMOGRAMAN KOMPUTER | Sem III/M2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
60 | Ganjil 2019 | TEKNIK PROYEKSI BISNIS | Sem V/M3 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
61 | Ganjil 2019 | PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PRODUK | V/P2 | 2 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Manajemen Pemasaran |
62 | Ganjil 2019 | PENGANTAR BISNIS | I/S1 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Administrasi Perkantoran |
63 | Ganjil 2019 | PENGANTAR BISNIS | I/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |
64 | Ganjil 2019 | MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI | Sem V/M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen |
65 | Ganjil 2019 | LEADERSHIP | Sem V/Int.M | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 - Manajemen Internasional |
66 | Ganjil 2019 | ANGGARAN PERUSAHAAN | III/A2 | 3 | EKONOMI DAN BISNIS | DIII Akuntansi |