Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
# | Jenjang | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Andalas | Teknik Elektro | 2011 |
2 | S2 | Institut Teknologi Bandung | Teknik Elektro | 2013 |
Penelitian
# | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
---|---|---|---|
1 | Sensor Monitoring Aktivitas Medan Listrik Petir | 2024 | Kebencanaan |
2 | Karakteristik Kinerja Antena Mikrostrip Semi-circular Patch Dalam Mendukung Teknologi Wireless Body Area Network | 2023 | Inovasi Sains |
3 | Lpwan Communication In Iot Network For Electrical Energy Monitoring | 2023 | Energi |
4 | Pengembangan Mesin Tetas Otomatis Untuk Meningkatkan Ternak Ayam Kampung Rumahan Di Kelurahan Sungai Sapih Kota Padang | 2023 | Energi |
5 | Pengembangan Antena Sebagai Sensor Untuk Mendeteksi Keretakan Pada Struktur Jembatan | 2022 | Inovasi Sains |
6 | Hubungan Aktivitas Petir Dengan Meteorologi Dan Kondisi Udara_ | 2022 | Inovasi Sains |
7 | Karakteristik Antena Mikrostrip Untuk Mendeteksi Larutan Gula | 2022 | Inovasi Sains |
8 | Pengembangan Desain Media Promosi Dan Penerapannya Untuk Meningkatkan Omset Produk Umkm Dapur Bunda Di Kecamatan Kuranji Kota Padang_ | 2021 | Inovasi Saisn |
9 | Pengembangan Jaringan Iot Menggunakan Teknologi Lora Lpwan | 2021 | Pangan |
10 | Kajian Kinerja Dan Rencana Strategis Science Techno Park Universitas Andalas | 2021 | Pangan |
11 | Pengembangan Produk Hasil Riset Dan Umkm Berdasarkan Katsinov | 2021 | Inovasi Sains |
12 | Kajian Kinerja Outcome Pendapatan Dan Dampak Sosial Dari Komersialisasi Produk-produk Inovasi Hasil Riset Dan Rencana Strategis Pengembangan Bisnis Universitas Andalas Yang Memiliki Nomor Induk Berusaha | 2021 | Pangan |
13 | Penggunaan Teknologi Dan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Usaha Rendang Minang Uda Dian Kota Padang. | 2021 | Sosial Humaniora |
14 | Ibiidu Kajian Kinerja Dan Rencana Strategis Pusat Kekayaan Intelektual Universitas Andalas | 2021 | Inovasi Sains |
15 | Diagnosis Minyak Isolasi Transformator Jenis Monoester | 2021 | Material Maju |
16 | Uv Disinfektan Robot Untuk Sterilisasi Covid-19 Di Rumah Sakit | 2020 | Inovasi Sains |
17 | Penerapan Valuasi Paten Dan Teknologi Dan Penggunaannya Dalam Komersialisasi Produk Hasil Riset Untuk Peningkatan Daya Saing Mitra Usaha | 2020 | Inovasi Sains |
18 | Diagnosis Minyak Isolasi Transformator Jenis Monoester | 2020 | Material Maju |
19 | Jasa Pengurusan Pendaftaran Paten Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Ri | 2020 | Pangan |
20 | Valuasi Dan Komersialisasi Paten Universitas Andalas | 2019 | Pangan |
21 | Evaluasi Tingkat Kesiapan Inovasi Produk Inovasi Univetsitas Andalas | 2019 | Inovasi Sains |
22 | Diagnosis Minyak Isolasi Transformator Jenis Monoester | 2019 | Material Maju |
23 | Dipole Planar Bowtie Printed Antenna For Ism Application | 2018 | Electrical And Electonic Engineering |
24 | Optimalisasi Spread Spectrum Steganography Menggunakan Teknik Analysis By Synthesis Untuk Sistem Komunikasi Aman | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
Pengabdian
# | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
---|---|---|---|
1 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "tunas Mekar" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
2 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "usaha Berkat Bersama" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bina Bahari" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
4 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "sepakat Bersama" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian keuangan | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
5 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "tanjung Sabar" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
6 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bumnag Buansa Samudra" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
7 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "kaluat Sejahtera" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
8 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "mutiara" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
9 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "aia Malanteh Batu" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
10 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "naras Hilir Sejahtera" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
11 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bumnag Berkah Usaha Bersama" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
12 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "pakasai Nyaman" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
13 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "cambung Sejahtera" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
14 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "budi Luhur" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
15 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "citra Mandiri" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian keuangan | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
16 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "muda Karya" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
17 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bumnag Sejahtera Bersama" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
18 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "saayun Sarantak Dagam" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
19 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "deta Saiyo" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
20 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "balai Kurai Taji" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
21 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "lumbung Mas" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
22 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bumnag Palapa" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
23 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "talago Berkah" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
24 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "sejahtera Mandiri" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
25 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "hati Mulia" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
26 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bumnag Bungo Tanjuang Saiyo Sakato" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
27 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bumnag Apar Mandiri" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
28 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bumnag Sakato" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
29 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Badan Usaha "bumnag Tampuniak Sejahtera" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional Kerjasama Dengan Kementrian Keuangan | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
30 | Pengembangan Bisnis Produk Keripik Pisang Difa Di Nagari Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
31 | Pengembangan Bisnis Produk Bakpia Piasari Di Nagari Pakan Kurai Kec. Guguak Panjang Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
32 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Toko Fefi Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Padang Besi, Desa/kelurahan Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
33 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Lagan Mudik Pungasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan | 2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA |
34 | Pengembangan Bisnis Produk Kue Jahe Kue Jahe Mimi Bersaudara Di Nagari Kp. Padang Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
35 | Pengembangan Bisnis Produk Brownis, Aneka Donat, Rainbow Cake Masoa Cake Di Nagari Garegeh Kec. Mks Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
36 | Pengembangan Bisnis Produk Abon Ikan Tuna & Abon Sapi Makmur Abadi Food Di Kelurahan Mata Air Kec. Padang Timur Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
37 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Mauza Snacks Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Desa/kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
38 | Program Terpadu Membantu Pengembangan Usaha Kitchen Aricno | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
39 | Pengembangan Bisnis Produk Olahan Ubi Kayu Tapai Ubi Lambau Di Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau Kab Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
40 | Pengembangan Bisnis Produk Cookies, Birthday Cake, Coklat Yolanda Cake Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
41 | Pengembangan Bisnis Produk Aneka Coklat Gaul Di Nagari Bukit Apit Puhun Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
42 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Pisang Sale Merindu Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Jl. Tan Malaka, Desa/kelurahan Sungai Durian, Kec. Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
43 | Pengembangan Bisnis Produk Keripik Pisang Manis Harmonis Di Nagari Sungai Sarik Kec. Vii Koto Sungai Sarik Kab Padang Pariaman | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
44 | Pengembangan Bisnis Produk Brownis Palanta Brownis Nagari Salayo Kec. Kubang Kab. Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
45 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Uberrr Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Ampang Kualo, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
46 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Bengkel Las Revan Jaya Teknik Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Usaha Di Padang Besi, Desa/kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
47 | Pengembangan Bisnis Produk Kue Kering & Kue Basah Usaha Kue Ikhlas Di Nagari Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
48 | Pengembangan Bisnis Produk Brownis, Aneka Donat, Rainbow Cake Masoa Cake Di Nagari Garegeh Kec. Mks Kota Bukittinggi | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
49 | Pengembangan Bisnis Produk Abon Ikan Tuna & Abon Sapi Makmur Abadi Food Di Kelurahan Mata Air Kec. Padang Timur Kota Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
50 | Pengembangan Bisnis Mitra Binaan Umkm Mhiemy Craft Melalui Fasilitasi Legalitas Izin Barat Usaha Di Talang, Desa/ Talang,kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
51 | Penggunaan Teknologi Dan Produk Desain Industri Hasil Riset Untuk Usaha Rendang Minang Uda Dian Kota Padang | 2021 | PENGABDIAN/INOVASI PENUGASAN |
52 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra (jamur Tiram Sungkai) Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha (budidaya Jamur Tiram) Di (sungkai, Kel. Lambung Bukit) | 2020 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
53 | Perancangan Dan Implementasi Website Sebagai Media Promosi Digital Pada Ukm Lolong Belanti Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha | 2019 | PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT |
54 | Peningkatan Kapasitas Pengelola Plut Sumbar Dalam Upaya Inkubasi Umkm Naik Kelas | 2024 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI |
55 | Pengembangan Alat Kupas Kelapa Muda Otomatis Untuk Meningkatkan Nilai Produk Minuman Air Kelapa Muda Di Kota Padang | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG (PKM-MUB)-2024 |
Buku
# | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
---|---|---|---|---|
1 | Pengantar Ilmu Komputer: Konsep Dasar Dan Aplikasinya | 2024 | 9786231133281 | Yayasan Kita Menulis |
2 | Hidroklimatologi | 2024 | 9786231132246 | Yayasan Kita Menulis |
3 | Pengantar Ilmu Komputer | 2024 | 9786231034885 | CV. PUSTAKA INSPIRASI MINANG |
4 | Internet Of Things (iot) Dan Multimedia: Integrasi Dan Aplikasi | 2024 | 9786231133519 | Yayasan Kita Menulis |
5 | Smart Building: Desain, Tata Ruang, Dan Peralatan Cerdas | 2024 | 9786231132307 | Yayasan Kita Menulis |
6 | Pertanian Agribisnis Di Era Internet Of Things (iot): Inovasi Dan Implementasi | 2024 | 9786231134691 | Yayasan Kita Menulis |
7 | Teknologi Multimedia Dan Komunikasi: Konsep Dan Perkembangannya | 2024 | 9786231133458 | Yayasan Kita Menulis |
8 | Perancangan Radio Network Planning (rnp) Base Transceiver Station (bts) Baru Di Daerah Sulit Sinyal Seluler | 2024 | 9786238168644 | CV. Baraka Nirankara |
9 | Literasi Digital Dan Teknologi Informasi | 2024 | 9786231133694 | Yayasan Kita Menulis |
10 | Pengantar Sistem Kesehatan Pintar | 2024 | 9786231134653 | Kita Menulis |
11 | Teknologi Informasi Dalam Pendidikan Teknologi Kejuruan Konsep Dan Aplikasi | 2024 | 9786231132130 | Yayasan Kita Menulis |
12 | Matahari Sebagai Energi Masa Depan : Panduan Lengkap Pembangkit Listrik Tenaga Surya (plts) | 2023 | 9786231130327 | Yayasan Kita Menulis |
13 | Paten Universitas Andalas Obat Dan Kesehatan 2017-2021 | 2022 | 9786233953610 | LPPM Universitas Andalas |
14 | Kinerja Komunikasi Data Low Power Wide Area Network (lpwan) Pada Daerah Hijau | 2021 | 9786233453943 | LPPM Universitas Andalas |
15 | Simulasi Model Kendali Roda Untuk Meja Kerja Dengan Matlab | 2021 | 9786233452892 | LPPM Universitas Andalas |
16 | Modifikasi Sepeda Motor 150cc Berbahan Bakar Fosil Menjadi Tenaga Listrik Dilengkapi Dengan Sistem Pv Solar Kelistrikan | 2021 | 9786233459068 | LPPM Universitas Andalas |
17 | Hak Cipta Universitas Andalas 2020 Jenis Fotografi Dan Audio Visual | 2021 | 9786233456067 | LPPM Universitas Andalas |
18 | Hak Cipta Universitas Andalas 2019 Jenis Program Komputer Dan Karya Seni | 2021 | 9786233458351 | LPPM Universitas Andalas |
19 | Perilaku Kestabilan Sistem Automatic Voltage Regulator Tipe Arus Searah Dengan Pendekatan Tempat Kedudukan Akar | 2021 | 9786233453820 | LPPM Universitas Andalas |
20 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Wahana Penjelajah Mars Dengan Matlab | 2021 | 9786233452908 | LPPM Universitas Andalas |
21 | Hak Cipta Universitas Andalas 2020 Jenis Karya Tulis | 2021 | 9786233456050 | LPPM Universitas Andalas |
22 | Dinamika Sistem Kendali Vertical Take Off Landing (vtol) Aircraft | 2021 | 9786233452434 | LPPM Universitas Andalas |
23 | Analisis Kinerja Mesin Creper Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (oee) | 2021 | 9786233457569 | LPPM Universitas Andalas |
24 | Belajar Praktis Sofware Autocad | 2021 | 9786233452588 | LPPM Universitas Andalas |
25 | Hak Cipta Universitas Andalas 2019 Jenis Fotografi & Audio Visual | 2021 | 9786233458160 | LPPM Universitas Andalas |
26 | Metode Tilting Antena Terhadap Masalah Overshoot Pada Bts | 2021 | 9786233455640 | LPPM Universitas Andalas |
27 | Simulasi Sistem Kendali Mesin Tunggal Ke Bus Tak Berhingga Dengan Metoda Bass-gura | 2021 | 9786233452540 | LPPM Universitas Andalas |
28 | Analisa Sistem Kendali Heading Pesawat Terbang Dengan Diagram Bode | 2021 | 9786233454773 | LPPM Universitas Andalas |
29 | Hak Cipta Universitas Andalas 2020 Jenis Program Komputer | 2021 | 9786233456081 | LPPM Universitas Andalas |
30 | Hak Cipta Universitas Andalas 2019 Jenis Karya Tulis | 2021 | 9786233458269 | LPPM Universitas Andalas |
31 | Cara Membuat Antena Quadrifilar Helix Untuk Antena Televisi | 2021 | 9786233455589 | LPPM Universitas Andalas |
32 | Simulasi Sistem Kendali Mesin Tunggal Ke Bus Tak Berhingga Dengan Metoda Ackerman | 2021 | 9786233452960 | LPPM Universitas Andalas |
33 | Profil Produk Inovasi Teknologi Universitas Andalas Tahun 2020 | 2021 | 9786233457620 | LPPM Universitas Andalas |
34 | Hak Cipta Universitas Andalas 2020 Jenis Karya Seni | 2021 | 9786233456074 | LPPM Universitas Andalas |
35 | Simulasi Sistem Suspensi Mobil Dengan Pendekatan Tanggapan Frekuensi | 2021 | 9786233456029 | LPPM Universitas Andalas |
36 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Mobil Pandu Otomatis | 2021 | 9786233454759 | LPPM Universitas Andalas |
37 | Paten Granted Universitas Andalas | 2020 | 9786236877364 | LPPM Universitas Andalas |
38 | Karakteristik Antena Mikrostrip Paradiasi Circular Dengan Pencatu Inset Feed Untuk Mendeteksi Keretakan Logam | 2020 | 9786233453387 | LPPM Universitas Andalas |
39 | Paten Universitas Andalas 2019 | 2020 | 9786236877296 | LPPM Universitas Andalas |
40 | Belajar Praktis Sofware Corel Draw | 2020 | 9786233453394 | LPPM Universitas Andalas |
41 | Paten Universitas Andalas 2018 | 2020 | 9786236877319 | LPPM Universitas Andalas |
42 | Paten Universitas Andalas 2013-2016 | 2020 | 9786236877425 | LPPM Universitas Andalas |
43 | Paten Universitas Andalas 2017 | 2020 | 9786236877371 | LPPM Universitas Andalas |
44 | Antena Sebagai Sensor Partial Discharge | 2019 | 9786239175979 | LPPM Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
# | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Characteristics Of Lightning-rainfall In Padang Tropical Thunderstorm | AIP Conference Proceedings | 2891 | - | 24 May 2024 |
2 | Dissolved Gas Analysis Comparison Of Electrically Stressed Methyl Ester And Mineral Oil | International Journal of Electrical and Computer Engineering | 14 | 3628-3639 | 1 August 2024 |
3 | The Correlation Between Lightning And Various Weather Parameters In The Padang Monsoon System | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | 31 | 1-9 | 1 July 2023 |
4 | Iot-bsem: Internet Of Things-based Smart Energy Meter For Domestic House | AIP Conference Proceedings | 2592 | - | 3 May 2023 |
5 | Comparison Design Of Electric Motorcycles Using Hybrid Systems (bldc Motor) On 150cc Motorcycles Based On Parameter Testing | AIP Conference Proceedings | 2592 | - | 3 May 2023 |
6 | Design Of Solar Dc Source For Triangle Tower Communication Link In Remote Areas | ICT-PEP 2023 - 2023 International Conference on Technology and Policy in Energy and Electric Power: | - | 24-28 | 1 January 2023 |
7 | Metal Crack Size Recognizing Used Circular Patch Antenna | E3S Web of Conferences | 464 | - | 18 December 2023 |
8 | Lpwan Communication In Iot Network For Electrical Energy Monitoring | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 32-35 | 1 January 2022 |
9 | Design Of Socio-technopreneur Platform Model As Innovative Solution To Environmental And Economic Problems | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 96-100 | 1 January 2022 |
10 | Metal Cracks Detection Based On Circular Patch Microstrip Antenna | E3S Web of Conferences | 331 | - | 13 December 2021 |
11 | A Wideband Rectangular Patch Microstrip Antenna Using Quad-slotted Ground Plane | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 846 | - | 27 May 2020 |
12 | Twin Loop Induction Sensor For Detection Partial Discharge | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 846 | - | 27 May 2020 |
13 | Performance Analysis Of Error Control Coding And Diversity In Image Transmission On Wireless Channels | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 602 | - | 6 September 2019 |
14 | Dipole Planar Bowtie Printed Antenna For Ism Application | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | 602 | - | 6 September 2019 |
15 | Gas Production And Fault Interpretation Of Monoesters Under Low Thermal Stresses | Proceedings of the 2nd International Conference on High Voltage Engineering and Power Systems: Towar | - | - | 1 October 2019 |
16 | Triple Band Circular Microstrip Antenna For Metallic Material Crack Sensing | Proceedings - 2018 International Conference on Applied Science and Technology, iCAST 2018 | - | 373-376 | 1 October 2018 |
17 | Design Of Wideband Quadrature Hybrid Coupler With Tapered Lines On The Arms | Proceedings - 2018 International Conference on Applied Science and Technology, iCAST 2018 | - | 326-329 | 1 October 2018 |
18 | Study On The Design Of Uwb Antenna For Omnidirectional Pattem | Proceedings - 2018 International Conference on Applied Science and Technology, iCAST 2018 | - | 78-81 | 1 October 2018 |
19 | Long Bowtie Antenna For Partial Discharge Sensor In Gas-insulated Substation | International Conference on High Voltage Engineering and Power Systems, ICHVEPS 2017 - Proceeding | 2017-January | 175-178 | 18 December 2017 |
20 | Design Of New Shape Printed Bowtie Antena For Ultra High Frequency Partial Discharge Sensor In Gas-insulated Substations | Proceedings - 2013 International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: "I | - | 355-359 | 1 January 2013 |
Publikasi WoS
# | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Publikasi GS
Paten/HKI
# | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | D'jamur | LPPM UNAND | 2023-01-10 | EC00202328032 |
2 | Hak Cipta | Mekar Sari | LPPM UNAND | 2023-01-10 | EC00202328064 |
3 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Sistem Komunikasi Analog | LPPM Universitas Andalas | 2023-10-24 | EC00202398619 |
4 | Hak Cipta | Keripik Pisang Al-muhsinin | LPPM UNAND | 2023-01-10 | EC00202328040 |
